- abril06
-
Resultados del fin de semana del 5 al 6 de abril de 2014
5 de abril de 2014
Categoría Primera Alevín – Copa Federación
S.D. Huesca |0-1| E.F.O.-C.D. Peñas OscensesCategoría Primera Infantil
Villa de Biescas, C.F. |2-1| C.D. Peñas Oscenses A-Miguel Escuer
C.D. Peñas Oscenses B-Rte. Alameda |0-2| Peña Edelweiss
Juventud Huesca B |8-0| C.D. Peñas Oscenses C-Hogar 2000Categoría División Honor Infantil
C.D. Oliver |4-2|C.D. Peñas Oscenses-Levitec SistemasCategoría Primera Cadete
A.D. Sabiñánigo |4-1| C.D. Peñas Oscenses A-Clases J.L.F. (Copa Federación)
C.D. Peñas Oscenses B-Rte. El Bodegón – Peñas Sariñena (Aplazado)Categoría División Honor Cadete
C.D. Teruel |3-2| C.D. Peñas Oscenses-Hormigones GrañenCategoría Juvenil Preferente
A.D. Almudévar |3-2|C.D. Peñas Oscenses A-Loher Publicidad (Copa Federación)
C.D. Peñas Oscenses B-Hoscafrost |4-2| Escuela Deportiva La LiteraCategoría Liga Nacional Juvenil
C.D. Peñas Oscenses-Gaypu |2-0| U.D. Balsas Picarral
6 de abril de 2014Categoría Primera Regional
Ayerbe, C.F. |1-2|C.D. Peñas Oscenses-Martín P.Categoría Femenina Segunda División
C.D. Peñas Oscenses-Climetel (Descanso por Selecciones Nacionales)Categoría Femenina Autonómica
San Antonio B |0-8|C.D. Peñas Oscenses B-Bolsos Cuevas
- Publicado por Alejandro Sanagustín
- 0 Comentarios


COMENTARIOS